<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for snowplow post</title>
	<atom:link href="http://www.snowplow.ch/wordpress/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snowplow.ch</link>
	<description>bergsteigen - fotografie - technologie - standpunkte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 05:43:14 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Endlich: Rinderhorn (3448m) by Flesblog</title>
		<link>http://www.snowplow.ch/?p=282&#038;cpage=1#comment-668</link>
		<dc:creator>Flesblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 05:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snowplow.ch/?p=282#comment-668</guid>
		<description>Na, dann gratuliere ich auch mal. Wenigstens habt ihr das Gipfelkreuz erreicht. Die Wechte, mit der ich seinerzeit zu tun hatte, verwehrte mir leider den Eintrag ins Gipfelbuch. Aber ich glaube, dafür hatten wir das bessere Wetter und das vollständigere Panorama. Übrigens: Deine Tourenberichte sind immer sehr schön zu lesen - toller Schreibstil...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, dann gratuliere ich auch mal. Wenigstens habt ihr das Gipfelkreuz erreicht. Die Wechte, mit der ich seinerzeit zu tun hatte, verwehrte mir leider den Eintrag ins Gipfelbuch. Aber ich glaube, dafür hatten wir das bessere Wetter und das vollständigere Panorama. Übrigens: Deine Tourenberichte sind immer sehr schön zu lesen &#8211; toller Schreibstil&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Endlich: Rinderhorn (3448m) by Tim</title>
		<link>http://www.snowplow.ch/?p=282&#038;cpage=1#comment-667</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snowplow.ch/?p=282#comment-667</guid>
		<description>gratuliere!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gratuliere!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Steghorn (3146m) via Leiterli by simu</title>
		<link>http://www.snowplow.ch/?p=266&#038;cpage=1#comment-666</link>
		<dc:creator>simu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snowplow.ch/?p=266#comment-666</guid>
		<description>Sälü Alpenorni

Das mit den Bewertungen ist ja so eine Sache. Als erfahrener Berggänger hast du ja längst gemerkt, dass eine durchwegs konsistente Graduierung kaum möglich ist. Als Orientierungshilfe (im planerischen Sinn) finde ich die T-Skala zweckmässig und differenzierter als die alte Wanderskala (B, EB, BG). Das Steghorn auf der Leiterli-Route in der Hochtourenskala zu bewerten scheint mir aber falsch, da es sich nach gängiger Definitionsart um keine Hochtour handelt. In Anbetracht der Tatsache, dass sich eine Bewertung stets an der Schlüsselstelle orientiert und der Teil zwischen Leiterli und Steghorngletscher bestimmt kein Wandergelände im Sinne von T3 ist, finde ich T4 die adäquateste Wahl.

Habe mir deine Berichte gelegentlich angeschaut auf Hikr. Gratuliere! Tönt eindrücklich, was deine Statistikabteilung da zu Tage bringt. Meine Höhenmeter sind nicht kumulierbar. Sammle ja nicht einmal Coop Superpunkte. Aber ja, Ziele habe ich viele. Welche davon ich wann erreiche, wissen die Götter. Ankündigungen schränken nur ein. Wenn etwas relevantes geschieht, wirst du es hier erfahren :-)

Mach&#039;s gut!
Simu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sälü Alpenorni</p>
<p>Das mit den Bewertungen ist ja so eine Sache. Als erfahrener Berggänger hast du ja längst gemerkt, dass eine durchwegs konsistente Graduierung kaum möglich ist. Als Orientierungshilfe (im planerischen Sinn) finde ich die T-Skala zweckmässig und differenzierter als die alte Wanderskala (B, EB, BG). Das Steghorn auf der Leiterli-Route in der Hochtourenskala zu bewerten scheint mir aber falsch, da es sich nach gängiger Definitionsart um keine Hochtour handelt. In Anbetracht der Tatsache, dass sich eine Bewertung stets an der Schlüsselstelle orientiert und der Teil zwischen Leiterli und Steghorngletscher bestimmt kein Wandergelände im Sinne von T3 ist, finde ich T4 die adäquateste Wahl.</p>
<p>Habe mir deine Berichte gelegentlich angeschaut auf Hikr. Gratuliere! Tönt eindrücklich, was deine Statistikabteilung da zu Tage bringt. Meine Höhenmeter sind nicht kumulierbar. Sammle ja nicht einmal Coop Superpunkte. Aber ja, Ziele habe ich viele. Welche davon ich wann erreiche, wissen die Götter. Ankündigungen schränken nur ein. Wenn etwas relevantes geschieht, wirst du es hier erfahren <img src='http://www.snowplow.ch/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mach&#8217;s gut!<br />
Simu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Einmal Simmenflue Sunrise on the Rocks by simu</title>
		<link>http://www.snowplow.ch/?p=272&#038;cpage=1#comment-664</link>
		<dc:creator>simu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snowplow.ch/?p=272#comment-664</guid>
		<description>Der Spott blieb erwartungsgemäss nicht aus ;-) Ja, ich kenne YouTube. Und ja, ich weiss, dort sieht man auch Sonnenaufgänge. Aber: Schon vor langer Zeit wusste man ja: &quot;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=SbyAZQ45uww&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;These boots are made for walkin&#039;&lt;/a&gt; [..] Are you ready boots? Start walkin&#039;!&quot; &quot; :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Spott blieb erwartungsgemäss nicht aus <img src='http://www.snowplow.ch/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ja, ich kenne YouTube. Und ja, ich weiss, dort sieht man auch Sonnenaufgänge. Aber: Schon vor langer Zeit wusste man ja: &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=SbyAZQ45uww" rel="nofollow">These boots are made for walkin&#8217;</a> [..] Are you ready boots? Start walkin&#8217;!&#8221; &#8221; <img src='http://www.snowplow.ch/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Steghorn (3146m) via Leiterli by Alpenorni</title>
		<link>http://www.snowplow.ch/?p=266&#038;cpage=1#comment-663</link>
		<dc:creator>Alpenorni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snowplow.ch/?p=266#comment-663</guid>
		<description>Hallo Snowplow !
Und noch ein Lämmer- ist der früher so genannte, seit einigen Jahren in diesem Gebiet ansässige Bart-geier !
Ich halte übrigens den Leiterli-Aufstieg als T4-Referenztour für keine besonders gelungene Wahl. 60 Hm ( und die wohl neuerdings mit Kette o.ä. entschärft, ich war 1996 da hoch, da gabs noch gar keine T-Bewertungen. ) sind etwas sehr mager, und oben ists ja eher (L), wenn man mal genau ist. 
Schöne Tour ( und Fotos ) aber allemal.
Ich bin grad von 10 Tagen Kiental und 10 Tagen Saastal zurück. War sehr ergiebig, bestes Wetter und mal wieder keine Menschenseele getroffen auf fast allen Touren. ( 3 Dreitausender,10 Zweitausender , 15.250 HM gesamt sagt meine Statistik-Abteilung) Dazu jede Menge persönliches Neuland - das liebe ich mittlerweile ganz besonders, siehe z.B. Almagellerhorn...
Alle Touren mittlerweile auf hikr.org auf meiner Homepage dort.
Hast Du noch größere Ziele dieses Jahr ?
Gruß
Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Snowplow !<br />
Und noch ein Lämmer- ist der früher so genannte, seit einigen Jahren in diesem Gebiet ansässige Bart-geier !<br />
Ich halte übrigens den Leiterli-Aufstieg als T4-Referenztour für keine besonders gelungene Wahl. 60 Hm ( und die wohl neuerdings mit Kette o.ä. entschärft, ich war 1996 da hoch, da gabs noch gar keine T-Bewertungen. ) sind etwas sehr mager, und oben ists ja eher (L), wenn man mal genau ist.<br />
Schöne Tour ( und Fotos ) aber allemal.<br />
Ich bin grad von 10 Tagen Kiental und 10 Tagen Saastal zurück. War sehr ergiebig, bestes Wetter und mal wieder keine Menschenseele getroffen auf fast allen Touren. ( 3 Dreitausender,10 Zweitausender , 15.250 HM gesamt sagt meine Statistik-Abteilung) Dazu jede Menge persönliches Neuland &#8211; das liebe ich mittlerweile ganz besonders, siehe z.B. Almagellerhorn&#8230;<br />
Alle Touren mittlerweile auf hikr.org auf meiner Homepage dort.<br />
Hast Du noch größere Ziele dieses Jahr ?<br />
Gruß<br />
Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Engadiner Flower Power by Remo</title>
		<link>http://www.snowplow.ch/?p=261&#038;cpage=1#comment-662</link>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snowplow.ch/?p=261#comment-662</guid>
		<description>Wow! Mehr davon! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Mehr davon! <img src='http://www.snowplow.ch/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bilanzaufbesserung nach Durchschnittswinter by mede</title>
		<link>http://www.snowplow.ch/?p=245&#038;cpage=1#comment-658</link>
		<dc:creator>mede</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 07:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snowplow.ch/?p=245#comment-658</guid>
		<description>hei fene... auso dä sülz wo du da schribsch passt uf jedefau zum schnee im mai ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hei fene&#8230; auso dä sülz wo du da schribsch passt uf jedefau zum schnee im mai <img src='http://www.snowplow.ch/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bilanzaufbesserung nach Durchschnittswinter by Flesblog</title>
		<link>http://www.snowplow.ch/?p=245&#038;cpage=1#comment-656</link>
		<dc:creator>Flesblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snowplow.ch/?p=245#comment-656</guid>
		<description>Hi snowplow, habe deinen Blog im Web entdeckt. Ich benutze auch Wordpress mit Kubrick-Template, bin aber erst kürzlich unter die Blogger gegangen ;-). Deine Bilder vom Balmhorn im August letzten Jahres find ich super (gegooglet). Konnte daran meine Planung etwas orientieren, da das Balmhorn für mich dieses Jahr eines meiner vordringlichsten alpinen Ziele ist. Vielleicht hab ich noch die ein oder andere Frage. Eben lese ich, dass du für dieses Jahr aufs Rinderhorn willst. Ich habs letztes Jahr gemacht :-). Steht in meinem Gipfelbuch. Vielleicht nützen dir meine Erfahrungen was bei deiner Planung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi snowplow, habe deinen Blog im Web entdeckt. Ich benutze auch Wordpress mit Kubrick-Template, bin aber erst kürzlich unter die Blogger gegangen <img src='http://www.snowplow.ch/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Deine Bilder vom Balmhorn im August letzten Jahres find ich super (gegooglet). Konnte daran meine Planung etwas orientieren, da das Balmhorn für mich dieses Jahr eines meiner vordringlichsten alpinen Ziele ist. Vielleicht hab ich noch die ein oder andere Frage. Eben lese ich, dass du für dieses Jahr aufs Rinderhorn willst. Ich habs letztes Jahr gemacht <img src='http://www.snowplow.ch/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Steht in meinem Gipfelbuch. Vielleicht nützen dir meine Erfahrungen was bei deiner Planung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Snowboarder-Bubentraum: Die Niesen W-Flanke by Ändä</title>
		<link>http://www.snowplow.ch/?p=221&#038;cpage=1#comment-652</link>
		<dc:creator>Ändä</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snowplow.ch/?p=221#comment-652</guid>
		<description>Geilooo;-) aber hesch ja widr mau glueck ka het d lawina no gwartet;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geilooo;-) aber hesch ja widr mau glueck ka het d lawina no gwartet;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Erste Felderfahrungen mit dem Pol-Filter by Regula Aeberli</title>
		<link>http://www.snowplow.ch/?p=191&#038;cpage=1#comment-649</link>
		<dc:creator>Regula Aeberli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snowplow.ch/?p=191#comment-649</guid>
		<description>hey cooli Pics wie immer vorallem die letschti dünkt mi Hammer... weiter so! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey cooli Pics wie immer vorallem die letschti dünkt mi Hammer&#8230; weiter so! <img src='http://www.snowplow.ch/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
